Feuerwehr Rothenburg
6023 Rothenburg
+41 79 531 81 18
Mail senden
Copyright 2019® Feuerwehr Rothenburg | Impressum & Datenschutz | Sitemap
Im aktuellen Jahr sind wir zu 38 Einsätzen alarmiert worden. Davon wurden 10 Alarmierung(en) durch eine automatische Brandmeldeanlage (BMA) ausgelöst.
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 11:18 Einsatzort: Gemeindsgebiet Einsatzmeldung: Elementar Strassen nach starken Regenfällen überflutet. Absprachen mit Werkhof, Warnsignale stellen. Kontrolle Gemeindegebiet gemäss Naturgefahrenordner. Mannschaftsstärke: Kdo, 1 Adf Fahrzeuge: MTF | 11.12.2023 | 11:18 | Gemeindsgebiet | Elementar Strassen nach starken Regenfällen überflutet. Absprachen mit Werkhof, Warnsignale stellen. Kontrolle Gemeindegebiet gemäss Naturgefahrenordner. | Kdo, 1 Adf | MTF | |||||
Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 01:45 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Verkehrsunfall Öl und Benzin. Meteoschächte schützen. 3-Fachen Brandschutz erstellt zur Sicherheit. Weitere Massnahmen durch Drittfirmen. Mannschaftsstärke: Kdo, 6 AdF Fahrzeuge: TLF, ELF | 08.12.2023 | 01:45 | Hasenmoosstrasse | Verkehrsunfall Verkehrsunfall Öl und Benzin. Meteoschächte schützen. 3-Fachen Brandschutz erstellt zur Sicherheit. Weitere Massnahmen durch Drittfirmen. | Kdo, 6 AdF | TLF, ELF | |||||
Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 22:18 Einsatzort: Buzibachstrasse Einsatzmeldung: Abklärung Meldung von seltsamen Brandgeruch im Schlafzimmer. Kontrolle vor Ort mittels Wärmebildkamera. Es konnte keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. Mannschaftsstärke: Kdo, 5 AdF Fahrzeuge: ELF | 07.12.2023 | 22:18 | Buzibachstrasse | Abklärung Meldung von seltsamen Brandgeruch im Schlafzimmer. Kontrolle vor Ort mittels Wärmebildkamera. Es konnte keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. | Kdo, 5 AdF | ELF | |||||
Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 18:06 Einsatzort: Schroten Einsatzmeldung: BMA Alarmauslösung durch Brandmelder. Rückmeldung bei Anfahrt über Fehlalarm. Keine Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 9 AdF Fahrzeuge: keine | 04.12.2023 | 18:06 | Schroten | BMA Alarmauslösung durch Brandmelder. Rückmeldung bei Anfahrt über Fehlalarm. Keine Intervention notwendig. | Einsatz klein, 9 AdF | keine | |||||
Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 20:29 Einsatzort: Flecken Einsatzmeldung: BMA Alarmauslösung durch Brandmelder (Wasserdampf). Kontrolle Wohnung. Rückstellen mit Verantwortlichen. Keine Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 36 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, ELF | 29.11.2023 | 20:29 | Flecken | BMA Alarmauslösung durch Brandmelder (Wasserdampf). Kontrolle Wohnung. Rückstellen mit Verantwortlichen. Keine Intervention notwendig. | Einsatz klein, 36 AdF | TLF, ASF, MTF, ELF | |||||
Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 05:41 Einsatzort: A2 Eich Einsatzmeldung: Ableitung Autobahn Verkehrsunfall auf A2 in Eich, Verkehrsumleitung. Nachbarhilfe Umleitung einrichten. Mannschaftsstärke: Verkehr, 5 AdF Fahrzeuge: MTF | 21.11.2023 | 05:41 | A2 Eich | Ableitung Autobahn Verkehrsunfall auf A2 in Eich, Verkehrsumleitung. Nachbarhilfe Umleitung einrichten. | Verkehr, 5 AdF | MTF | |||||
Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 01:38 Einsatzort: Chleewaldstrasse Einsatzmeldung: Elementar Baum auf Strasse. Verkehrsachse Sperren, Baum über Strasse entfernt. Mannschaftsstärke: Kdo, 6 AdF Fahrzeuge: MTF, ELF | 17.11.2023 | 01:38 | Chleewaldstrasse | Elementar Baum auf Strasse. Verkehrsachse Sperren, Baum über Strasse entfernt. | Kdo, 6 AdF | MTF, ELF | |||||
Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 18:41 Einsatzort: Neuhof Einsatzmeldung: Wassereinbruch Elektroraum Nicht versickerndes Oberlächenwasser im Elektroschacht. Sichern und kontrollieren mit Spannungsprüfgerät. Schacht mit Pumpe entleert. Aufgebot Drittfirmen. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 28 Adf Fahrzeuge: MTF, Fz5 | 14.11.2023 | 18:41 | Neuhof | Wassereinbruch Elektroraum Nicht versickerndes Oberlächenwasser im Elektroschacht. Sichern und kontrollieren mit Spannungsprüfgerät. Schacht mit Pumpe entleert. Aufgebot Drittfirmen. | Einsatz klein, 28 Adf | MTF, Fz5 | |||||
Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 13:55 Einsatzort: Gemeindsgebiet Einsatzmeldung: Elementar Strassen nach starken Regenfällen überflutet. Absprachen mit Werkhof, Warnsignale stellen. Kontrolle Gemeindegebiet gemäss Naturgefahrenordner. Mannschaftsstärke: Kdo, 1 Adf Fahrzeuge: MTF | 14.11.2023 | 13:55 | Gemeindsgebiet | Elementar Strassen nach starken Regenfällen überflutet. Absprachen mit Werkhof, Warnsignale stellen. Kontrolle Gemeindegebiet gemäss Naturgefahrenordner. | Kdo, 1 Adf | MTF | |||||
Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 08:49 Einsatzort: Buzibachstrasse Einsatzmeldung: Oel, Benzin, Chemie Pannenfahrzeug Oel. Kontrolle gemäss Gemeinde. Keine weiteren Interventionen mehr nötig. Mannschaftsstärke: Kdo, 1 Adf Fahrzeuge: ELF | 09.11.2023 | 08:49 | Buzibachstrasse | Oel, Benzin, Chemie Pannenfahrzeug Oel. Kontrolle gemäss Gemeinde. Keine weiteren Interventionen mehr nötig. | Kdo, 1 Adf | ELF | |||||
Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 19:05 Einsatzort: Wahligenstrasse Einsatzmeldung: BMA Alarmauslösung durch Brandmelder. Rückmeldung bei Anfahrt über Fehlalarm. Keine Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 3 AdF Fahrzeuge: keine | 27.10.2023 | 19:05 | Wahligenstrasse | BMA Alarmauslösung durch Brandmelder. Rückmeldung bei Anfahrt über Fehlalarm. Keine Intervention notwendig. | Einsatz klein, 3 AdF | keine | |||||
Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 18:05 Einsatzort: Stationsstrasse Einsatzmeldung: Undichte Stickstoffflasche Austritt von Stickstoffbehälter. Behälter nach draussen geführt und die Ausfluss Strömung kontrolliert entleert. Gaseunternehmen (Gasespedition) informiert. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 21 AdF Fahrzeuge: TLF, ELF | 23.10.2023 | 18:05 | Stationsstrasse | Undichte Stickstoffflasche Austritt von Stickstoffbehälter. Behälter nach draussen geführt und die Ausfluss Strömung kontrolliert entleert. Gaseunternehmen (Gasespedition) informiert. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. | Einsatz klein, 21 AdF | TLF, ELF | |||||
Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 04:11 Einsatzort: Schroten Ost Einsatzmeldung: BMA Alarmauslöser durch Brandmelder. Kontrolle vor Ort. Rücksprache mit Reception. Keine Intervention notwendig Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 16 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, ELF | 21.10.2023 | 04:11 | Schroten Ost | BMA Alarmauslöser durch Brandmelder. Kontrolle vor Ort. Rücksprache mit Reception. Keine Intervention notwendig | Einsatz klein, 16 AdF | TLF, ASF, MTF, ELF | |||||
Datum: 16.10.2023 Uhrzeit: 14:33 Einsatzort: Rothenburgerstrasse, Eschenbach Einsatzmeldung: Abklärung Rothenburgerstrasse. Verkehrsunfall zwischen Rothenburg und Eschenbach. Strasse gesperrt und Umleitung eingerichtet. Mannschaftsstärke: Verkehr 8 AdF Fahrzeuge: MTF, ELF | 16.10.2023 | 14:33 | Rothenburgerstrasse, Eschenbach | Abklärung Rothenburgerstrasse. Verkehrsunfall zwischen Rothenburg und Eschenbach. Strasse gesperrt und Umleitung eingerichtet. | Verkehr 8 AdF | MTF, ELF | |||||
Datum: 06.10.2023 Uhrzeit: 08:42 Einsatzort: Oberotige, Rain Einsatzmeldung: Brand gross Nachbarhilfe FW Rain Brand gross. Ausbreitung verhindern, Brand löschen. Mannschaftsstärke: Brand gross 46 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5, ELF | 06.10.2023 | 08:42 | Oberotige, Rain | Brand gross Nachbarhilfe FW Rain Brand gross. Ausbreitung verhindern, Brand löschen. | Brand gross 46 AdF | TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5, ELF | |||||
Datum: 04.10.2023 Uhrzeit: 20:53 Einsatzort: Sonnmatthof Einsatzmeldung: Oel, Benzin, Chemie Pannenfahrzeug Oelspur ca. 50m. Binden und aufnehmen von Medium. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe 7 AdF Fahrzeuge: MTF, ELF | 04.10.2023 | 20:53 | Sonnmatthof | Oel, Benzin, Chemie Pannenfahrzeug Oelspur ca. 50m. Binden und aufnehmen von Medium. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. | Kdo Gruppe 7 AdF | MTF, ELF | |||||
Datum: 31.08.2023 Uhrzeit: 20:21 Einsatzort: Station-Ost Einsatzmeldung: Abklärung Meldung von Rauch im Gebiet Staton-Ost. Kontrolle vor Ort. Es konnte keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. Mannschaftsstärke: Kdo. 2 AdF Fahrzeuge: ELF | 31.08.2023 | 20:21 | Station-Ost | Abklärung Meldung von Rauch im Gebiet Staton-Ost. Kontrolle vor Ort. Es konnte keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. | Kdo. 2 AdF | ELF | |||||
Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 09:01 Einsatzort: Bertiswilstrasse Einsatzmeldung: Oel, Benzin, Chemie Pannenfahrzeug Oel. Binden und aufnehmen von Medium. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. Mannschaftsstärke: Oelwehrgruppe. 13 AdF Fahrzeuge: Fz5 | 19.07.2023 | 09:01 | Bertiswilstrasse | Oel, Benzin, Chemie Pannenfahrzeug Oel. Binden und aufnehmen von Medium. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. | Oelwehrgruppe. 13 AdF | Fz5 | |||||
Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 06:30 Einsatzort: Gemeindsgebiet Einsatzmeldung: Elementar Nach Sturmböen der Nacht diverse Meldungen über umgestürzte Bäume. Kontrolle vor Ort. Keine Intervention notwendig. Bewältigung durch Drittpersonen. Mannschaftsstärke: Kdo. 4 AdF Fahrzeuge: ELF | 12.07.2023 | 06:30 | Gemeindsgebiet | Elementar Nach Sturmböen der Nacht diverse Meldungen über umgestürzte Bäume. Kontrolle vor Ort. Keine Intervention notwendig. Bewältigung durch Drittpersonen. | Kdo. 4 AdF | ELF | |||||
Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 21:03 Einsatzort: Gemeindsgebiet Einsatzmeldung: Elementar Nach Sturmböen Baum über die Strasse mit Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. 2 Einsätze im Gemeindegebiet. Sichern der Strasse. Bewältigen der verschiedenen Meldungen. Kontrolle Gemeindegebiet gemäss Notfallplanung. Mannschaftsstärke: Kdo. 12 AdF Fahrzeuge: MTF, PTF, Fz5, ELF | 11.07.2023 | 21:03 | Gemeindsgebiet | Elementar Nach Sturmböen Baum über die Strasse mit Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. 2 Einsätze im Gemeindegebiet. Sichern der Strasse. Bewältigen der verschiedenen Meldungen. Kontrolle Gemeindegebiet gemäss Notfallplanung. | Kdo. 12 AdF | MTF, PTF, Fz5, ELF | |||||
Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 07:20 Einsatzort: Fläckeweid Einsatzmeldung: Oel, Benzin, Chemie Ausgelaufenes Hydraulikoel auf Fahrbahn von PW. Beseitigung auslaufendes Medium mit Oelbinder. Strasse reinigen. Mannschaftsstärke: Kdo. 6 AdF Fahrzeuge: MTF, ELF | 04.07.2023 | 07:20 | Fläckeweid | Oel, Benzin, Chemie Ausgelaufenes Hydraulikoel auf Fahrbahn von PW. Beseitigung auslaufendes Medium mit Oelbinder. Strasse reinigen. | Kdo. 6 AdF | MTF, ELF | |||||
Datum: 17.06.2023 Uhrzeit: 08:16 Einsatzort: Chüegss Einsatzmeldung: Brand Abfalleimer Brand Abfalleimer Werkstatt. Brand gelöscht durch anwesende mit Schaumlöscher. Kontrolle mit Wärmebildkamera. Räumlichkeiten mit Elektrolüfter/Lüfter entlüftet und rauchfrei gemacht. Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe 6 AdF Fahrzeuge: TLF, ELF | 17.06.2023 | 08:16 | Chüegss | Brand Abfalleimer Brand Abfalleimer Werkstatt. Brand gelöscht durch anwesende mit Schaumlöscher. Kontrolle mit Wärmebildkamera. Räumlichkeiten mit Elektrolüfter/Lüfter entlüftet und rauchfrei gemacht. | Kdo Gruppe 6 AdF | TLF, ELF | |||||
Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 22:22 Einsatzort: Flecken Einsatzmeldung: Kabelbrand Kabelbrand bei Hauszuleitung. Löschen des Elektroschrankes. Räumlichkeiten mit Elektrolüfter/Lüfter entlüftet und rauchfrei gemacht. Mannschaftsstärke: Einsatz klein 34 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5, ELF | 12.06.2023 | 22:22 | Flecken | Kabelbrand Kabelbrand bei Hauszuleitung. Löschen des Elektroschrankes. Räumlichkeiten mit Elektrolüfter/Lüfter entlüftet und rauchfrei gemacht. | Einsatz klein 34 AdF | TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5, ELF | |||||
Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 18:36 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA Alarmauslöser durch Stromausfall. Rücksprache mit Technischen Dienst. Keine Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 12 AdF Fahrzeuge: TLF, ELF | 29.05.2023 | 18:36 | Hasenmoosstrasse | BMA Alarmauslöser durch Stromausfall. Rücksprache mit Technischen Dienst. Keine Intervention notwendig. | Einsatz klein, 12 AdF | TLF, ELF | |||||
Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 18:22 Einsatzort: Eschenbachstrasse Einsatzmeldung: Oel, Benzin, Chemie Verschmutzte Strassse höhe Rigistrasse Richtung Eschenbach ca. 300m. In Absprache zwischen den Offizieren vor Ort, der Polizei wurde entschieden, das Pikett der Zentras aufzubieten. Seitens der Feuerwehr wurden Faltsignale aufgestellt. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. Mannschaftsstärke: Kdo. 3 AdF Fahrzeuge: ELF | 29.05.2023 | 18:22 | Eschenbachstrasse | Oel, Benzin, Chemie Verschmutzte Strassse höhe Rigistrasse Richtung Eschenbach ca. 300m. In Absprache zwischen den Offizieren vor Ort, der Polizei wurde entschieden, das Pikett der Zentras aufzubieten. Seitens der Feuerwehr wurden Faltsignale aufgestellt. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. | Kdo. 3 AdF | ELF | |||||
Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 15:06 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA Alarmauslöser durch Stromausfall. Rücksprache mit Technischen Dienst. Keine Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 12 AdF Fahrzeuge: TLF, ELF | 29.05.2023 | 15:06 | Hasenmoosstrasse | BMA Alarmauslöser durch Stromausfall. Rücksprache mit Technischen Dienst. Keine Intervention notwendig. | Einsatz klein, 12 AdF | TLF, ELF | |||||
Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 00:59 Einsatzort: Lindauring Einsatzmeldung: Abklärung Wasserleitungsbruch vor dem Hauseingang. Wasser im Kellergang, Waschküche und Lift. Absaugen mit Wassersauger. Absperrung Gehweg. Mannschaftsstärke: Kdo, 6 AdF Fahrzeuge: keine | 24.05.2023 | 00:59 | Lindauring | Abklärung Wasserleitungsbruch vor dem Hauseingang. Wasser im Kellergang, Waschküche und Lift. Absaugen mit Wassersauger. Absperrung Gehweg. | Kdo, 6 AdF | keine | |||||
Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 22:39 Einsatzort: Wahligenstrasse Einsatzmeldung: Elementar Baum über die Fahrbahn. Verkehrsachse Sperren, Baum über Strasse entfernt. Mannschaftsstärke: Kdo, 10 AdF Fahrzeuge: MTF, PTF, ELF | 22.05.2023 | 22:39 | Wahligenstrasse | Elementar Baum über die Fahrbahn. Verkehrsachse Sperren, Baum über Strasse entfernt. | Kdo, 10 AdF | MTF, PTF, ELF | |||||
Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 21:03 Einsatzort: Schulhausstrasse Einsatzmeldung: Brand mittel Brand Lautsprecher mit Übergriff auf Decke. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde grosse Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten festgestellt. Unter Atemschutz Feuer gelöscht. Räumlichkeiten lüften, Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera. Mannschaftsstärke: Einsatz gross, 66 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF, ELF | 29.04.2023 | 21:03 | Schulhausstrasse | Brand mittel Brand Lautsprecher mit Übergriff auf Decke. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde grosse Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten festgestellt. Unter Atemschutz Feuer gelöscht. Räumlichkeiten lüften, Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera. | Einsatz gross, 66 AdF | TLF, ASF, MTF, PTF, ELF | |||||
Datum: 15.04.2023 Uhrzeit: 13:45 Einsatzort: Buzibachstrasse Einsatzmeldung: Abklärung Reifendichtmittel aus Schacht auspumpen. Strasse reinigen. In Absprache zwischen den Offizieren vor Ort, der Polizei wurde entschieden, das der Schacht abgepumpt werden musste. Schacht abgedeckt, Faltsignale gestellt. Mannschaftsstärke: Kdo, 7 AdF Fahrzeuge: MTF, ELF | 15.04.2023 | 13:45 | Buzibachstrasse | Abklärung Reifendichtmittel aus Schacht auspumpen. Strasse reinigen. In Absprache zwischen den Offizieren vor Ort, der Polizei wurde entschieden, das der Schacht abgepumpt werden musste. Schacht abgedeckt, Faltsignale gestellt. | Kdo, 7 AdF | MTF, ELF | |||||
Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzort: Bertiswilstrasse Einsatzmeldung: BMA Alarmauslöser durch Toaster Brandmelder. Kontrolle vor Ort. Belüften Gebäude. Rücksprache mit Betriebsleitung. Anlage wieder auf Normal Betrieb gestellt. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 23 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, ELF | 10.04.2023 | 08:00 | Bertiswilstrasse | BMA Alarmauslöser durch Toaster Brandmelder. Kontrolle vor Ort. Belüften Gebäude. Rücksprache mit Betriebsleitung. Anlage wieder auf Normal Betrieb gestellt. | Einsatz klein, 23 AdF | TLF, ASF, ELF | |||||
Datum: 03.04.2023 Uhrzeit: 06:59 Einsatzort: Stationsstrasse Einsatzmeldung: Batterieflüssigkeit ausgelaufen Ausgelaufene Batteriesäure bei Putzmaschine. Absperrung Havarie, Batteriesäure neutralisiert. Batteriepack gesichert. Mannschaftsstärke: Kdo, 6AdF Fahrzeuge: TLF, MTF, ELF | 03.04.2023 | 06:59 | Stationsstrasse | Batterieflüssigkeit ausgelaufen Ausgelaufene Batteriesäure bei Putzmaschine. Absperrung Havarie, Batteriesäure neutralisiert. Batteriepack gesichert. | Kdo, 6AdF | TLF, MTF, ELF | |||||
Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 13:32 Einsatzort: Süesstannen Einsatzmeldung: Elementar Baum auf Strasse. Verkehrsachse Sperren, Baum über Strasse entfernt. Mannschaftsstärke: Kdo, 7AdF Fahrzeuge: MTF, ELF | 31.03.2023 | 13:32 | Süesstannen | Elementar Baum auf Strasse. Verkehrsachse Sperren, Baum über Strasse entfernt. | Kdo, 7AdF | MTF, ELF | |||||
Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 17:40 Einsatzort: Station-West Einsatzmeldung: Brand Dach Brandbekämpfung Gewerbegebäude. Brand löschen, bei Glutnestern Nachlöscharbeiten, Kontrolle mit Wärmebildkamera. Mannschaftsstärke: Einsatz gross 59 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5, ELF | 13.02.2023 | 17:40 | Station-West | Brand Dach Brandbekämpfung Gewerbegebäude. Brand löschen, bei Glutnestern Nachlöscharbeiten, Kontrolle mit Wärmebildkamera. | Einsatz gross 59 AdF | TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5, ELF | |||||
Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 16:28 Einsatzort: Schulhausstrasse Einsatzmeldung: Abklärung Selbstunfall Schulhausstrasse. Mithilfe Fahrzeugsicherung. Einweisen Stützpunkt. Weitere Massnahmen wurden durch Drittfirmen bewältigt. Mannschaftsstärke: Kdo, 2 AdF Fahrzeuge: keine | 06.02.2023 | 16:28 | Schulhausstrasse | Abklärung Selbstunfall Schulhausstrasse. Mithilfe Fahrzeugsicherung. Einweisen Stützpunkt. Weitere Massnahmen wurden durch Drittfirmen bewältigt. | Kdo, 2 AdF | keine | |||||
Datum: 01.02.2023 Uhrzeit: 13:30 Einsatzort: Gemeinde Rothenburg Einsatzmeldung: Sirenentest 2023 Gemäss ZSO Emmen Mobile Sirene getestet. Mannschaftsstärke: Aufgebotene, 3AdF Fahrzeuge: ELF | 01.02.2023 | 13:30 | Gemeinde Rothenburg | Sirenentest 2023 Gemäss ZSO Emmen Mobile Sirene getestet. | Aufgebotene, 3AdF | ELF | |||||
Datum: 30.01.2023 Uhrzeit: 18:54 Einsatzort: Stationsstrasse Einsatzmeldung: Oel, Benzin, Chemie Verschmutzte Strassse zwischen Stationsstrasse, Bertiswilstrasse Richtung Rain. In Absprache zwischen den Offizieren vor Ort, der Polizei wurde entschieden, das Pikett der Zentras aufzubieten. Seitens der Feuerwehr wurden Faltsignale aufgestellt. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. Mannschaftsstärke: Kdo. 12 AdF Fahrzeuge: MTF, PTF, ELF | 30.01.2023 | 18:54 | Stationsstrasse | Oel, Benzin, Chemie Verschmutzte Strassse zwischen Stationsstrasse, Bertiswilstrasse Richtung Rain. In Absprache zwischen den Offizieren vor Ort, der Polizei wurde entschieden, das Pikett der Zentras aufzubieten. Seitens der Feuerwehr wurden Faltsignale aufgestellt. Keine weiteren Interventionen mehr notwendig. | Kdo. 12 AdF | MTF, PTF, ELF | |||||
Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 15:23 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA Alarmauslösung durch Druckabfall der Trockensprinkleranlage. Rücksprache mit Haustechniker. Keine Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 18 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, ELF | 23.01.2023 | 15:23 | Hasenmoosstrasse | BMA Alarmauslösung durch Druckabfall der Trockensprinkleranlage. Rücksprache mit Haustechniker. Keine Intervention notwendig. | Einsatz klein, 18 AdF | TLF, ASF, ELF |
Feuerwehr Rothenburg
6023 Rothenburg
+41 79 531 81 18
Mail senden
Copyright 2019® Feuerwehr Rothenburg | Impressum & Datenschutz | Sitemap