Feuerwehr Rothenburg
6023 Rothenburg
+41 79 531 81 18
Mail senden
Copyright 2019® Feuerwehr Rothenburg | Impressum & Datenschutz | Sitemap
Im aktuellen Jahr sind wir zu 41 Einsätzen alarmiert worden. Davon wurden 22 Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlage (BMA) ausgelöst.
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 30.12.2020 Uhrzeit: 16:42 Einsatzort: Bertiswilstrasse Einsatzmeldung: BMA Fehlalarm, Technische Störung beim Unterhalt. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 15AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 30.12.2020 | 16:42 | Bertiswilstrasse | BMA Fehlalarm, Technische Störung beim Unterhalt. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz klein, 15AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 22.12.2020 Uhrzeit: 11:24 Einsatzort: Huoben Einsatzmeldung: BMA Fehlalarm, Technische Störung beim Unterhalt. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 20AdF Fahrzeuge: keine | 22.12.2020 | 11:24 | Huoben | BMA Fehlalarm, Technische Störung beim Unterhalt. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz klein, 20AdF | keine | |||||
Datum: 13.12.2020 Uhrzeit: 10:48 Einsatzort: Huoben Einsatzmeldung: BMA Fehlalarm, Technische Störung beim Unterhalt. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 16AdF Fahrzeuge: keine | 13.12.2020 | 10:48 | Huoben | BMA Fehlalarm, Technische Störung beim Unterhalt. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz klein, 16AdF | keine | |||||
Datum: 12.12.2020 Uhrzeit: 07:23 Einsatzort: Autobahn-Raststätte Einsatzmeldung: Brand Gasflasche Ausgebrande Gasflasche löschen bzw. kühlen. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 24AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF | 12.12.2020 | 07:23 | Autobahn-Raststätte | Brand Gasflasche Ausgebrande Gasflasche löschen bzw. kühlen. | Einsatz klein, 24AdF | TLF, ASF, MTF, PTF | |||||
Datum: 01.12.2020 Uhrzeit: 08:40 Einsatzort: A2 Eich Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Nachbar-Hilfe für FW Emmen. Nach Unfall auf der A2 Verkehrsumleitung erstellt. Mannschaftsstärke: Verkehrs-Gruppe, 7AdF Fahrzeuge: MTF | 01.12.2020 | 08:40 | A2 Eich | Verkehrsunfall Nachbar-Hilfe für FW Emmen. Nach Unfall auf der A2 Verkehrsumleitung erstellt. | Verkehrs-Gruppe, 7AdF | MTF | |||||
Datum: 29.11.2020 Uhrzeit: 16:00 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA Fehlalarm, Technische Störung verursacht durch Unterhaltsarbeiten. Rücksprache mit Hausdienst keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 9AdF Fahrzeuge: keine | 29.11.2020 | 16:00 | Hasenmoosstrasse | BMA Fehlalarm, Technische Störung verursacht durch Unterhaltsarbeiten. Rücksprache mit Hausdienst keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz klein, 9AdF | keine | |||||
Datum: 23.11.2020 Uhrzeit: 10:23 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA Fehlalarm, Technische Störung beim Unterhalt. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 12AdF Fahrzeuge: keine | 23.11.2020 | 10:23 | Hasenmoosstrasse | BMA Fehlalarm, Technische Störung beim Unterhalt. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz klein, 12AdF | keine | |||||
Datum: 29.10.2020 Uhrzeit: 14:00 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA Fehlalarm, Technische Störung. Ein Offizier vor Ort, nach Rücksprache mit Hausdienst keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Kommando, 1AdF Fahrzeuge: keine | 29.10.2020 | 14:00 | Hasenmoosstrasse | BMA Fehlalarm, Technische Störung. Ein Offizier vor Ort, nach Rücksprache mit Hausdienst keine weitere Intervention notwendig. | Kommando, 1AdF | keine | |||||
Datum: 20.10.2020 Uhrzeit: 11:06 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA Fehlalarm, Technische Störung beim Unterhalt. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 21AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 20.10.2020 | 11:06 | Hasenmoosstrasse | BMA Fehlalarm, Technische Störung beim Unterhalt. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz klein, 21AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 09.10.2020 Uhrzeit: 09:15 Einsatzort: Wahligen Einsatzmeldung: BMA Aus Versehen wurde der Brandalarm ausgelöst. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 15AdF Fahrzeuge: TLF, ASF | 09.10.2020 | 09:15 | Wahligen | BMA Aus Versehen wurde der Brandalarm ausgelöst. | Einsatz klein, 15AdF | TLF, ASF | |||||
Datum: 03.10.2020 Uhrzeit: 20:50 Einsatzort: Neugüetlisrasse Einsatzmeldung: Ölwehr Einsatz Ölspur Neugüetlisrasse. Kontrolle durch Pikett Of, keine Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Ölwehr Gruppe, 1AdF Fahrzeuge: | 03.10.2020 | 20:50 | Neugüetlisrasse | Ölwehr Einsatz Ölspur Neugüetlisrasse. Kontrolle durch Pikett Of, keine Intervention notwendig. | Ölwehr Gruppe, 1AdF | ||||||
Datum: 28.09.2020 Uhrzeit: 19:58 Einsatzort: Stationsstrasse Einsatzmeldung: Rauch Stationsstrasse Rauch aus dem Geschirrspühler. Wohnung mit Lüfter rauchfrei gemacht. Mannschaftsstärke: Kommando; 11AdF Fahrzeuge: TLF | 28.09.2020 | 19:58 | Stationsstrasse | Rauch Stationsstrasse Rauch aus dem Geschirrspühler. Wohnung mit Lüfter rauchfrei gemacht. | Kommando; 11AdF | TLF | |||||
Datum: 22.09.2020 Uhrzeit: 19:20 Einsatzort: Chleewaldstrasse Einsatzmeldung: Strassen-Verunreinigung Strassenreinigung bzw. Beseitigung der Verunreinigung. Mannschaftsstärke: Kommando; 11AdF Fahrzeuge: MTF, PTF, Fz5 | 22.09.2020 | 19:20 | Chleewaldstrasse | Strassen-Verunreinigung Strassenreinigung bzw. Beseitigung der Verunreinigung. | Kommando; 11AdF | MTF, PTF, Fz5 | |||||
Datum: 17.09.2020 Uhrzeit: 20:45 Einsatzort: Station Ost Einsatzmeldung: BMA BMA Fehlalarm, aus versehen Feueralarm ausgelöst, keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 18AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 17.09.2020 | 20:45 | Station Ost | BMA BMA Fehlalarm, aus versehen Feueralarm ausgelöst, keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz klein, 18AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 13.09.2020 Uhrzeit: 10:41 Einsatzort: Flecken Einsatzmeldung: BMA Fehlalarm, aus versehen Handtaster eingedrückt. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz Klein, 23AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 13.09.2020 | 10:41 | Flecken | BMA Fehlalarm, aus versehen Handtaster eingedrückt. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz Klein, 23AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 09.09.2020 Uhrzeit: 10:35 Einsatzort: Wahligen Einsatzmeldung: BMA Stapler bei Verladearbeiten aus versehnen BMA ausgelöst. Mannschaftsstärke: Einsatz Klein, 27AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 09.09.2020 | 10:35 | Wahligen | BMA Stapler bei Verladearbeiten aus versehnen BMA ausgelöst. | Einsatz Klein, 27AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 31.08.2020 Uhrzeit: 16:00 Einsatzort: Flecken Einsatzmeldung: BMA Fehlalarm, eingedrückter Handtaster. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz Klein, 22AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 31.08.2020 | 16:00 | Flecken | BMA Fehlalarm, eingedrückter Handtaster. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz Klein, 22AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 20:18 Einsatzort: Lindau Einsatzmeldung: Penetranter Geruch Schwefelgeruch in der Luft. Abklärungen bzw. Grund: stark richende Gülle. Mannschaftsstärke: Kommando; 9AdF Fahrzeuge: ASF, MTF, PTF, Fz5 | 26.08.2020 | 20:18 | Lindau | Penetranter Geruch Schwefelgeruch in der Luft. Abklärungen bzw. Grund: stark richende Gülle. | Kommando; 9AdF | ASF, MTF, PTF, Fz5 | |||||
Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 17:45 Einsatzort: Wahligen Einsatzmeldung: BMA Handtaster mit Stapler abgefahren, BMA ausgelöst. Mannschaftsstärke: Einsatz Klein, 26AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 13.08.2020 | 17:45 | Wahligen | BMA Handtaster mit Stapler abgefahren, BMA ausgelöst. | Einsatz Klein, 26AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 12.07.2020 Uhrzeit: 22:03 Einsatzort: Wahligen Einsatzmeldung: BMA BMA ausgelöst durch defekten Melder, Rücksprache mit Hausdienst; keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 22AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF | 12.07.2020 | 22:03 | Wahligen | BMA BMA ausgelöst durch defekten Melder, Rücksprache mit Hausdienst; keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz klein, 22AdF | TLF, ASF, MTF, PTF | |||||
Datum: 02.07.2020 Uhrzeit: 17:14 Einsatzort: Gemeindsgebiet Einsatzmeldung: Unwetter Starker Niederschlag; mehrere Keller und Strassen unter Wasser. Ereignisse nach Dringlichkeit abgearbeitet: Keller & Garagen auspumpen, Verkehrsregelung etc. Mannschaftsstärke: Zug 1, Zug 2 Nacht; 30AdF Fahrzeuge: ASF, MTF, PTF, Fz5 | 02.07.2020 | 17:14 | Gemeindsgebiet | Unwetter Starker Niederschlag; mehrere Keller und Strassen unter Wasser. Ereignisse nach Dringlichkeit abgearbeitet: Keller & Garagen auspumpen, Verkehrsregelung etc. | Zug 1, Zug 2 Nacht; 30AdF | ASF, MTF, PTF, Fz5 | |||||
Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 04:50 Einsatzort: Gemeindsgebiet Einsatzmeldung: Unwetter Nach starkem nächtlichem Regen, mehrere Keller unter Wasser. Ereignisse nach Dringlichkeit abgearbeitet, Keller auspumpen bzw. trockenlegen. Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe, 10AdF Fahrzeuge: ASF, MTF | 29.06.2020 | 04:50 | Gemeindsgebiet | Unwetter Nach starkem nächtlichem Regen, mehrere Keller unter Wasser. Ereignisse nach Dringlichkeit abgearbeitet, Keller auspumpen bzw. trockenlegen. | Kdo Gruppe, 10AdF | ASF, MTF | |||||
Datum: 26.06.2020 Uhrzeit: 16:11 Einsatzort: Gemeindsgebiet Einsatzmeldung: Unwetter Starke Gewitter, mehrere Strassen und Keller unter Wasser. Über 30 Einsätze im Gemeindegebiet. Ereignisse nach Dringlichkeit abgearbeitet, Keller auspumpen, Strassensperren usw. Mannschaftsstärke: EInsatz klein, 28AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | 26.06.2020 | 16:11 | Gemeindsgebiet | Unwetter Starke Gewitter, mehrere Strassen und Keller unter Wasser. Über 30 Einsätze im Gemeindegebiet. Ereignisse nach Dringlichkeit abgearbeitet, Keller auspumpen, Strassensperren usw. | EInsatz klein, 28AdF | TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | |||||
Datum: 23.06.2020 Uhrzeit: 05:40 Einsatzort: Schrotten Einsatzmeldung: BMA BMA Fehlalarm, ausgelöst durch technische Störung, keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 23AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF | 23.06.2020 | 05:40 | Schrotten | BMA BMA Fehlalarm, ausgelöst durch technische Störung, keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz klein, 23AdF | TLF, ASF, MTF, PTF | |||||
Datum: 29.05.2020 Uhrzeit: 19:45 Einsatzort: Rudolfstrasse Einsatzmeldung: Glimmbrand Glimmbrand in einem Container ablöschen. Mannschaftsstärke: Kommando, 9AdF Fahrzeuge: TLF | 29.05.2020 | 19:45 | Rudolfstrasse | Glimmbrand Glimmbrand in einem Container ablöschen. | Kommando, 9AdF | TLF | |||||
Datum: 08.05.2020 Uhrzeit: 15:12 Einsatzort: Sandblatten Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Nachbar-Hilfe Unfall in Rain. Strasse gesperrt und Umleitung eingerichtet. Mannschaftsstärke: Verkehrs-Gruppe, 12AdF Fahrzeuge: MTF, PTF | 08.05.2020 | 15:12 | Sandblatten | Verkehrsunfall Nachbar-Hilfe Unfall in Rain. Strasse gesperrt und Umleitung eingerichtet. | Verkehrs-Gruppe, 12AdF | MTF, PTF | |||||
Datum: 02.05.2020 Uhrzeit: 15:30 Einsatzort: Station Ost Einsatzmeldung: BMA BMA Fehlalarm, ausgelöst durch Schleifarbeiten, keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 23AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF | 02.05.2020 | 15:30 | Station Ost | BMA BMA Fehlalarm, ausgelöst durch Schleifarbeiten, keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz klein, 23AdF | TLF, ASF, MTF, PTF | |||||
Datum: 30.04.2020 Uhrzeit: 15:39 Einsatzort: Lehnstrasse Einsatzmeldung: Ölwehr Einsatz Ölspur auf Strasse, Reinigung und Verkehrsdienst Mannschaftsstärke: Ölwehr Gruppe, 9AdF Fahrzeuge: | 30.04.2020 | 15:39 | Lehnstrasse | Ölwehr Einsatz Ölspur auf Strasse, Reinigung und Verkehrsdienst | Ölwehr Gruppe, 9AdF | ||||||
Datum: 17.04.2020 Uhrzeit: 11:32 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA Fehlalarm, eingedrückter Handtaster. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. Mannschaftsstärke: Einsatz Klein, 23AdF Fahrzeuge: TLF | 17.04.2020 | 11:32 | Hasenmoosstrasse | BMA Fehlalarm, eingedrückter Handtaster. Rücksprache mit Hausdienst, keine weitere Intervention notwendig. | Einsatz Klein, 23AdF | TLF | |||||
Datum: 14.04.2020 Uhrzeit: 17:15 Einsatzort: Speckbaum Einsatzmeldung: Gülleunfall Ausgelaufene Gülle im Bach wegen defekter Leitung; Staudamm erstellt, Gülle abgesaugt und Bach gespült. Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe; 12AdF Fahrzeuge: TLF, MTF, PTF | 14.04.2020 | 17:15 | Speckbaum | Gülleunfall Ausgelaufene Gülle im Bach wegen defekter Leitung; Staudamm erstellt, Gülle abgesaugt und Bach gespült. | Kdo Gruppe; 12AdF | TLF, MTF, PTF | |||||
Datum: 01.04.2020 Uhrzeit: 13:36 Einsatzort: Wahligen Einsatzmeldung: BMA Sprinkler mit Stapler abgefahren, BMA ausgelöst; Mithilfe beim Wasser aufsaugen. Mannschaftsstärke: Einsatz Klein, 31AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF | 01.04.2020 | 13:36 | Wahligen | BMA Sprinkler mit Stapler abgefahren, BMA ausgelöst; Mithilfe beim Wasser aufsaugen. | Einsatz Klein, 31AdF | TLF, ASF, MTF, PTF | |||||
Datum: 30.03.2020 Uhrzeit: 00:44 Einsatzort: Stationsstrasse Einsatzmeldung: BMA BMA ausgelöst durch Rauchen; Rücksprache mit Hausdienst; keine Intervention nötig. Mannschaftsstärke: Einsatz Klein, 14AdF Fahrzeuge: TLF | 30.03.2020 | 00:44 | Stationsstrasse | BMA BMA ausgelöst durch Rauchen; Rücksprache mit Hausdienst; keine Intervention nötig. | Einsatz Klein, 14AdF | TLF | |||||
Datum: 16.03.2020 Uhrzeit: 11:24 Einsatzort: Gebiet Buhusen Einsatzmeldung: Technische Hilfe Tierrettung Mannschaftsstärke: Kommando, 11AdF Fahrzeuge: MTF | 16.03.2020 | 11:24 | Gebiet Buhusen | Technische Hilfe Tierrettung | Kommando, 11AdF | MTF | |||||
Datum: 26.02.2020 Uhrzeit: 13:20 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: Ölwehr Einsatz Strassenreinigung und Verkehrsdienst Mannschaftsstärke: Ölwehr Gruppe, 11AdF Fahrzeuge: TLF, MTF, PTF, Fz5 | 26.02.2020 | 13:20 | Hasenmoosstrasse | Ölwehr Einsatz Strassenreinigung und Verkehrsdienst | Ölwehr Gruppe, 11AdF | TLF, MTF, PTF, Fz5 | |||||
Datum: 22.02.2020 Uhrzeit: 23:35 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA BMA ausgelöst durch Sprinklerstörung Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 13AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 22.02.2020 | 23:35 | Hasenmoosstrasse | BMA BMA ausgelöst durch Sprinklerstörung | Einsatz klein, 13AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 20.02.2020 Uhrzeit: 20:15 Einsatzort: Riedhof Einsatzmeldung: Brand Gebäude Vollbrand Garage und Wohnhaus Mannschaftsstärke: Einsatz Gross, 100AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | 20.02.2020 | 20:15 | Riedhof | Brand Gebäude Vollbrand Garage und Wohnhaus | Einsatz Gross, 100AdF | TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | |||||
Datum: 19.02.2020 Uhrzeit: 16:45 Einsatzort: Wahligen Einsatzmeldung: BMA BMA ausgelöst durch Kompressor Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 20AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF | 19.02.2020 | 16:45 | Wahligen | BMA BMA ausgelöst durch Kompressor | Einsatz klein, 20AdF | TLF, ASF, MTF, PTF | |||||
Datum: 05.02.2020 Uhrzeit: 13:00 Einsatzort: Rothenburg Einsatzmeldung: Jährlicher Sirenen Test Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 9AdF Fahrzeuge: PTF | 05.02.2020 | 13:00 | Rothenburg | Jährlicher Sirenen Test | Einsatz klein, 9AdF | PTF | |||||
Datum: 04.02.2020 Uhrzeit: 04:30 Einsatzort: Huoben Einsatzmeldung: BMA BMA ausgelöst durch «Sturmtief Petra» Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 15 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 04.02.2020 | 04:30 | Huoben | BMA BMA ausgelöst durch «Sturmtief Petra» | Einsatz klein, 15 AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 03.02.2020 Uhrzeit: 17:50 Einsatzort: Riedhof Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Strassenreinigung und Verkehrsdienst Mannschaftsstärke: Verkehrs-Gruppe, 14 AdF Fahrzeuge: ASF, MTF, PTF | 03.02.2020 | 17:50 | Riedhof | Verkehrsunfall Strassenreinigung und Verkehrsdienst | Verkehrs-Gruppe, 14 AdF | ASF, MTF, PTF | |||||
Datum: 01.01.2020 Uhrzeit: 07:30 Einsatzort: Oberbürgeln, Rain Einsatzmeldung: Brand Gebäude Nachbarhilfe FW Rain, Unterstützung mit allen Fahrzeugen, Anhängeleiter , Schlauchverleger und Motorspritze Mannschaftsstärke: Einsatz Mittel, 36AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | 01.01.2020 | 07:30 | Oberbürgeln, Rain | Brand Gebäude Nachbarhilfe FW Rain, Unterstützung mit allen Fahrzeugen, Anhängeleiter , Schlauchverleger und Motorspritze | Einsatz Mittel, 36AdF | TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 |
Feuerwehr Rothenburg
6023 Rothenburg
+41 79 531 81 18
Mail senden
Copyright 2019® Feuerwehr Rothenburg | Impressum & Datenschutz | Sitemap