Feuerwehr Rothenburg
6023 Rothenburg
+41 79 531 81 18
Mail senden
Copyright 2019® Feuerwehr Rothenburg | Impressum & Datenschutz | Sitemap
Im Jahr 2019 sind wir zu 31 Einsätzen alarmiert worden. Davon wurden 13 Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlage (BMA) ausgelöst.
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 08.10.2019 Uhrzeit: 10:18 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA BMA ausgelöst durch technische Störung; Rücksprache mit Hausdienst, keine Intervention nötig. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 15AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 08.10.2019 | 10:18 | Hasenmoosstrasse | BMA BMA ausgelöst durch technische Störung; Rücksprache mit Hausdienst, keine Intervention nötig. | Einsatz klein, 15AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 20:40 Einsatzort: Station Ost Einsatzmeldung: BMA Ursache Schweiss- Arbeiten, keine Intervention notwendig Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 32 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 30.09.2019 | 20:40 | Station Ost | BMA Ursache Schweiss- Arbeiten, keine Intervention notwendig | Einsatz klein, 32 AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 29.09.2019 Uhrzeit: 23:22 Einsatzort: Hirselen Einsatzmeldung: Brand Gebäude Mannschaftsstärke: Einsatz Gross 110 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | 29.09.2019 | 23:22 | Hirselen | Brand Gebäude | Einsatz Gross 110 AdF | TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | |||||
Datum: 27.09.2019 Uhrzeit: 23:15 Einsatzort: Wahligen Einsatzmeldung: BMA Störung auf BMA Anlage, keine Intervention notwendig Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 25 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 27.09.2019 | 23:15 | Wahligen | BMA Störung auf BMA Anlage, keine Intervention notwendig | Einsatz klein, 25 AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 27.09.2019 Uhrzeit: 10:30 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA Störung auf BMA Anlage, keine Intervention notwendig Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 20 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 27.09.2019 | 10:30 | Hasenmoosstrasse | BMA Störung auf BMA Anlage, keine Intervention notwendig | Einsatz klein, 20 AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 21.09.2019 Uhrzeit: 02:30 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA Störung auf BMA Anlage, keine Intervention notwendig Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 22 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 21.09.2019 | 02:30 | Hasenmoosstrasse | BMA Störung auf BMA Anlage, keine Intervention notwendig | Einsatz klein, 22 AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 09.09.2019 Uhrzeit: 22:17 Einsatzort: Kreisel Station Ost, Wahligen Einsatzmeldung: Ölspur mit Ölbinder abgestreut und an Zentras übergeben Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe, 10 AdF Fahrzeuge: MTF | 09.09.2019 | 22:17 | Kreisel Station Ost, Wahligen | Ölspur mit Ölbinder abgestreut und an Zentras übergeben | Kdo Gruppe, 10 AdF | MTF | |||||
Datum: 27.08.2019 Uhrzeit: 18:00 Einsatzort: Süesstannen Einsatzmeldung: Brand Linienbus bereits gelöscht durch Busfahrer; Kontrolle mit WBK,Strassensperre errichtet und Fahrbahn gereinigt. Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 34AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF | 27.08.2019 | 18:00 | Süesstannen | Brand Linienbus bereits gelöscht durch Busfahrer; Kontrolle mit WBK,Strassensperre errichtet und Fahrbahn gereinigt. | Einsatz klein, 34AdF | TLF, ASF, MTF, PTF | |||||
Datum: 01.08.2019 Uhrzeit: 22:08 Einsatzort: Gebiet Rüti Einsatzmeldung: Brand gemeldeter Brand im Gebiet Rüti; hohes offenes Feuer zur 1. August-Feier; keine Intervention nötig Mannschaftsstärke: Pikett Off, 1Adf Fahrzeuge: | 01.08.2019 | 22:08 | Gebiet Rüti | Brand gemeldeter Brand im Gebiet Rüti; hohes offenes Feuer zur 1. August-Feier; keine Intervention nötig | Pikett Off, 1Adf | ||||||
Datum: 25.06.2019 Uhrzeit: 12:12 Einsatzort: Allmendhus Einsatzmeldung: Brand Grillbrand mit Übergriff-Gefahr, Gas abgestellt und Grill gelöscht Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 24 AdF Fahrzeuge: TLF | 25.06.2019 | 12:12 | Allmendhus | Brand Grillbrand mit Übergriff-Gefahr, Gas abgestellt und Grill gelöscht | Einsatz klein, 24 AdF | TLF | |||||
Datum: 25.06.2019 Uhrzeit: 01:50 Einsatzort: Station Ost Einsatzmeldung: BMA ausgelöst durch Kochen im Zimmer, Rücksprache mit Nachtwache, keine Intervention nötig Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 24 AdF Fahrzeuge: TLF | 25.06.2019 | 01:50 | Station Ost | BMA ausgelöst durch Kochen im Zimmer, Rücksprache mit Nachtwache, keine Intervention nötig | Einsatz klein, 24 AdF | TLF | |||||
Datum: 23.06.2019 Uhrzeit: 20:15 Einsatzort: Schroten Ost Einsatzmeldung: BMA ausgelöst in Küche, Rücksprache mit Verantwortlichen, keine Reaktion nötig Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe, 4 AdF Fahrzeuge: | 23.06.2019 | 20:15 | Schroten Ost | BMA ausgelöst in Küche, Rücksprache mit Verantwortlichen, keine Reaktion nötig | Kdo Gruppe, 4 AdF | ||||||
Datum: 20.06.2019 Uhrzeit: 20:29 Einsatzort: Schützenweid Einsatzmeldung: technische Hilfeleistung Wasser im Keller nach Gewitter, Keller mit Wassersauger ausgepumpt Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe, 5 AdF Fahrzeuge: MTF | 20.06.2019 | 20:29 | Schützenweid | technische Hilfeleistung Wasser im Keller nach Gewitter, Keller mit Wassersauger ausgepumpt | Kdo Gruppe, 5 AdF | MTF | |||||
Datum: 19.06.2019 Uhrzeit: 13:52 Einsatzort: Station Ost Einsatzmeldung: BMA technische Störung, keine Intervention nötig Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe, 3 AdF Fahrzeuge: | 19.06.2019 | 13:52 | Station Ost | BMA technische Störung, keine Intervention nötig | Kdo Gruppe, 3 AdF | ||||||
Datum: 10.06.2019 Uhrzeit: 17:40 Einsatzort: Gossenrain Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung verendetes Tier im Stall, Mithilfe bei Bergung Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe, 5 AdF Fahrzeuge: MTF | 10.06.2019 | 17:40 | Gossenrain | sonstige Hilfeleistung verendetes Tier im Stall, Mithilfe bei Bergung | Kdo Gruppe, 5 AdF | MTF | |||||
Datum: 01.06.2019 Uhrzeit: 08:23 Einsatzort: Flecken – Rosengartenstrasse Einsatzmeldung: Ölspur von Pannenfahrzeug mit Ölbinder abgestreut, Strasse gereinigt und Absperrung eingerichtet Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe, 3 AdF Fahrzeuge: MTF | 01.06.2019 | 08:23 | Flecken – Rosengartenstrasse | Ölspur von Pannenfahrzeug mit Ölbinder abgestreut, Strasse gereinigt und Absperrung eingerichtet | Kdo Gruppe, 3 AdF | MTF | |||||
Datum: 01.06.2019 Uhrzeit: 06:42 Einsatzort: Flecken Einsatzmeldung: BMA technische Störung, Rücksprache mit Verantwortlichen, keine Intervention nötig Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 23 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 01.06.2019 | 06:42 | Flecken | BMA technische Störung, Rücksprache mit Verantwortlichen, keine Intervention nötig | Einsatz klein, 23 AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 31.05.2019 Uhrzeit: 12:08 Einsatzort: Obmoos Einsatzmeldung: Brand Gebäude ausgelöst durch entsorgte Asche; Löscharbeiten, Glutnester suchen und Gebäude belüften Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 26 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | 31.05.2019 | 12:08 | Obmoos | Brand Gebäude ausgelöst durch entsorgte Asche; Löscharbeiten, Glutnester suchen und Gebäude belüften | Einsatz klein, 26 AdF | TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | |||||
Datum: 19.05.2019 Uhrzeit: 00:40 Einsatzort: Eschenbach Einsatzmeldung: Brand Gebäude ausgelöst durch Blitzschlag; Löscharbeiten und Glutnester in Wänden suchen, Gebäude belüften Mannschaftsstärke: Einsatz gross, 47 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | 19.05.2019 | 00:40 | Eschenbach | Brand Gebäude ausgelöst durch Blitzschlag; Löscharbeiten und Glutnester in Wänden suchen, Gebäude belüften | Einsatz gross, 47 AdF | TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | |||||
Datum: 09.05.2019 Uhrzeit: 23:40 Einsatzort: Schroten Ost Einsatzmeldung: BMA technische Störung, Rücksprache mit Verantwortlichen, keine Reaktion nötig Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 25 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 09.05.2019 | 23:40 | Schroten Ost | BMA technische Störung, Rücksprache mit Verantwortlichen, keine Reaktion nötig | Einsatz klein, 25 AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 29.04.2019 Uhrzeit: 08:12 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA technischer Defekt an Sprinkleranlage, Rücksprache mit Verantwortlichen, keine Intervention nötig Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 24 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF | 29.04.2019 | 08:12 | Hasenmoosstrasse | BMA technischer Defekt an Sprinkleranlage, Rücksprache mit Verantwortlichen, keine Intervention nötig | Einsatz klein, 24 AdF | TLF, ASF, MTF | |||||
Datum: 09.04.2019 Uhrzeit: 11:28 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: BMA und Gasalarm ausgelöst durch Fehlmanipulation, Rücksprache mit Verantwortlichen, keine Intervention nötig Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe, 2 AdF Fahrzeuge: | 09.04.2019 | 11:28 | Hasenmoosstrasse | BMA und Gasalarm ausgelöst durch Fehlmanipulation, Rücksprache mit Verantwortlichen, keine Intervention nötig | Kdo Gruppe, 2 AdF | ||||||
Datum: 02.04.2019 Uhrzeit: 19:00 Einsatzort: Sonnmatthof Einsatzmeldung: BMA Handtester versehentlich mit Stapler eingedrückt, Rücksprache mit Verantwortlichen, keine Intervention nötig Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 32 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF | 02.04.2019 | 19:00 | Sonnmatthof | BMA Handtester versehentlich mit Stapler eingedrückt, Rücksprache mit Verantwortlichen, keine Intervention nötig | Einsatz klein, 32 AdF | TLF, ASF, MTF, PTF | |||||
Datum: 31.03.2019 Uhrzeit: 22:10 Einsatzort: Felsenegg Einsatzmeldung: Ölspur von Pannenfahrzeug mit Ölbinder abgestreut und Strasse mit Besen gereinigt Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe, 3 AdF Fahrzeuge: MTF | 31.03.2019 | 22:10 | Felsenegg | Ölspur von Pannenfahrzeug mit Ölbinder abgestreut und Strasse mit Besen gereinigt | Kdo Gruppe, 3 AdF | MTF | |||||
Datum: 27.03.2019 Uhrzeit: 11:21 Einsatzort: Hasenmoosstrasse Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Leitungsbruch bei Sprinkleranlage, Wasser abgestellt und Keller mit Motorspritze ausgepumpt Mannschaftsstärke: Minigruppe, 12 AdF Fahrzeuge: MTF, Fz5 | 27.03.2019 | 11:21 | Hasenmoosstrasse | Technische Hilfeleistung Leitungsbruch bei Sprinkleranlage, Wasser abgestellt und Keller mit Motorspritze ausgepumpt | Minigruppe, 12 AdF | MTF, Fz5 | |||||
Datum: 22.03.2019 Uhrzeit: 11:45 Einsatzort: Stationsstrasse Einsatzmeldung: Brand Fahrzeug Fahrzeug bereits mit Feuerlöscher gelöscht, Kontrolle mit WBK Mannschaftsstärke: Kdo Gruppe, 3 AdF Fahrzeuge: TLF | 22.03.2019 | 11:45 | Stationsstrasse | Brand Fahrzeug Fahrzeug bereits mit Feuerlöscher gelöscht, Kontrolle mit WBK | Kdo Gruppe, 3 AdF | TLF | |||||
Datum: 19.03.2019 Uhrzeit: 22:55 Einsatzort: Station Ost Einsatzmeldung: Ölspur ab Autobahn Ausfahrt Rothenburg Nachreinigung durch Zentras mit grosser Putzmaschine Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: | 19.03.2019 | 22:55 | Station Ost | Ölspur ab Autobahn Ausfahrt Rothenburg Nachreinigung durch Zentras mit grosser Putzmaschine | |||||||
Datum: 17.03.2019 Uhrzeit: 20:40 Einsatzort: Buzibach Einsatzmeldung: Brand Fahrzeug Fahrzeug bereits mit Feuerlöscher gelöscht, Kühlen mit Schnellangriff und Kontrolle mit Wärmebildkamera (WBK) Mannschaftsstärke: Einsatz klein, 32 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF | 17.03.2019 | 20:40 | Buzibach | Brand Fahrzeug Fahrzeug bereits mit Feuerlöscher gelöscht, Kühlen mit Schnellangriff und Kontrolle mit Wärmebildkamera (WBK) | Einsatz klein, 32 AdF | TLF, ASF, MTF, PTF | |||||
Datum: 12.02.2019 Uhrzeit: 11:12 Einsatzort: Rain Einsatzmeldung: Brand Gebäude Nachbarhilfe zu Gunsten der FW Rain, Unterstützung mit allem Material Mannschaftsstärke: Einsatz Gross, Stufe 2, 44 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | 12.02.2019 | 11:12 | Rain | Brand Gebäude Nachbarhilfe zu Gunsten der FW Rain, Unterstützung mit allem Material | Einsatz Gross, Stufe 2, 44 AdF | TLF, ASF, MTF, PTF, Fz5 | |||||
Datum: 08.02.2019 Uhrzeit: 00:00 Einsatzort: Station Ost Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Meldung vom Rauch im Gebiet Station Ost, Kontrolle im ganzen Gebiet, keine Feststellung Mannschaftsstärke: Einsatz Klein, 32 AdF Fahrzeuge: TLF, ASF, MTF, PTF | 08.02.2019 | 00:00 | Station Ost | Rauchentwicklung Meldung vom Rauch im Gebiet Station Ost, Kontrolle im ganzen Gebiet, keine Feststellung | Einsatz Klein, 32 AdF | TLF, ASF, MTF, PTF | |||||
Datum: 05.01.2019 Uhrzeit: 22:40 Einsatzort: Station Ost Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Hauswart kann nicht ins Gebäude. Schlüsseldienst durch Pikett Off Mannschaftsstärke: Pikett Off, 1 AdF Fahrzeuge: | 05.01.2019 | 22:40 | Station Ost | Technische Hilfeleistung Hauswart kann nicht ins Gebäude. Schlüsseldienst durch Pikett Off | Pikett Off, 1 AdF |
Feuerwehr Rothenburg
6023 Rothenburg
+41 79 531 81 18
Mail senden
Copyright 2019® Feuerwehr Rothenburg | Impressum & Datenschutz | Sitemap